利亚德Leyard LED小间距显示屏 TWA系列产品 产品参数
一TWA-009OD/TWA-009OS/TWA-009SS产品技术规格书
参数名称 | TWA-009OD(拼接墙用双电源) | TWA-009OS(拼接墙用单电源) | TWA-009SS(电视用单电源) | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | |
模组分辨率(W×H) | 128×180 | 128×180 | 128×180 | |
模组尺寸(mm) | 120(W)×168.75(H)×10(D) | 120(W)×168.75(H)×10(D) | 120(W)×168.75(H)×10(D) | |
模组重量(Kg) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 10×4 | 10×4 | 10×4 |
单元分辨率(W×H) | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | |
单元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
单元面积(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
常规重量(kg/unit;kg/㎡) | 29.1;35.9 | 27.4;33.9 | 27.3;33.7 | |
像素密度(pixel/㎡) | 1137777 | 1137777 | 1137777 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色温6500K,校正后) | 600(色温6500K,校正后) | 600(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | |
水平视角( °) | 160 | 160 | 160 | |
垂直视角( °) | 140 | 140 | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/unit;W/㎡) | 360 ;450 | 360 ;450 | 360 ;450 |
平均功耗(W/unit;W/㎡) | 128;160 | 128;160 | 128;160 | |
供电要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
电源配置 | 双电源 | 单电源 | 单电源 | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | |
使用参数 | 寿命(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作温度范围(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作湿度范围(RH) | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | |
存储湿度范围(RH) | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 |
二 TWA-012OD/ TWA-012OS/ TWA-012SS产品技术规格书
参数名称 | TWA-012OD(拼接墙用双电源) | TWA-012OS(拼接墙用单电源) | TWA-012SS(电视用单电源) | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
模组分辨率(W×H) | 192×135 | 192×135 | 192×135 | |
模组尺寸(mm) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | |
模组重量(Kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 5×4 | 5×4 | 5×4 |
单元分辨率(W×H) | 960×540 | 960×540 | 960×540 | |
单元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
单元面积(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
常规重量(kg/unit;kg/㎡) | 28.9;35.7 | 27.2;33.6 | 27.1;33.5 | |
像素密度(pixel/㎡) | 640000 | 640000 | 640000 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色温6500K,校正后) | 600(色温6500K,校正后) | 600(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | |
水平视角( °) | 160 | 160 | 160 | |
垂直视角( °) | 140 | 140 | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/unit;W/㎡) | 360 ;450 | 360 ;450 | 360 ;450 |
平均功耗(W/unit;W/㎡) | 128;160 | 128;160 | 128;160 | |
供电要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
电源配置 | 双电源 | 单电源 | 单电源 | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 3000 | 3000 | 3000 | |
使用参数 | 寿命(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作温度范围(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作湿度范围(RH) | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | |
存储湿度范围(RH) | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 |
三TWA-014OD/ TWA-014OS产品技术规格书
参数名称 | TWA-014OD(拼接墙用双电源) | TWA-014OS(拼接墙用单电源) | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 1.49 | 1.49 | |
模组分辨率(W×H) | 161×113 | 161×113 | |
模组尺寸(mm) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | |
模组重量(Kg) | 0.48 | 0.48 | |
单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 5×4 | 5×4 |
单元分辨率(W×H) | 805×452 | 805×452 | |
单元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
单元面积(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | |
常规重量(kg/unit;kg/㎡) | 28.9;35.7 | 27.2;33.6 | |
像素密度(pixel/㎡) | 450000 | 450000 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色温6500K,校正后) | 600(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | |
水平视角( °) | 160 | 160 | |
垂直视角( °) | 140 | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/unit;W/㎡) | 360 ;450 | 360 ;450 |
平均功耗(W/unit;W/㎡) | 128;160 | 128;160 | |
供电要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
电源配置 | 双电源 | 单电源 | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 3600 | 3600 | |
使用参数 | 寿命(hrs) | 50,000 | 50,000 |
工作温度范围(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作湿度范围(RH) | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | |
存储湿度范围(RH) | 10 -- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 |
四TWA-016OD/TWA-016OS产品技术规格书
参数名称 | TWA-016OD(拼接墙用双电源) | TWA-016OS(拼接墙用单电源) | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 1.667 | 1.667 | |
模组分辨率(W×H) | 144×101 | 144×101 | |
模组尺寸(mm) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | |
模组重量(Kg) | 0.48 | 0.48 | |
单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 5×4 | 5×4 |
单元分辨率(W×H) | 720×404 | 720×404 | |
单元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
单元面积(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | |
常规重量(kg/unit;kg/㎡) | 28.8;35.6 | 27.1;33.5 | |
像素密度(pixel/㎡) | 360000 | 360000 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色温6500K,校正后) | 600(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | |
水平视角( °) | 160 | 160 | |
垂直视角( °) | 140 | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/unit;W/㎡) | 360 ;450 | 360 ;450 |
平均功耗(W/unit;W/㎡) | 128;160 | 128;160 | |
供电要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
电源配置 | 双电源 | 单电源 | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 4200 | 4200 | |
使用参数 | 寿命(hrs) | 50,000 | 50,000 |
工作温度范围(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作湿度范围(RH) | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | |
存储湿度范围(RH) | 10 -- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 |
五TWA-018OD/TWA-018OS/TWA-018SS产品技术规格书
参数名称 | TWA-018OD(拼接墙用双电源) | TWA-018OS(拼接墙用单电源) | TWA-018SS(电视用单电源) | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 1.875 | 1.875 | 1.875 | |
模组分辨率(W×H) | 128×90 | 128×90 | 128×90 | |
模组尺寸(mm) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | 240(W)×168.75(H)×10(D) | |
模组重量(Kg) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 5×4 | 5×4 | 5×4 |
单元分辨率(W×H) | 640×360 | 640×360 | 640×360 | |
单元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
单元面积(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
常规重量(kg/unit;kg/㎡) | 28.8;35.6 | 27.1;33.5 | 27;33.3 | |
像素密度(pixel/㎡) | 284444 | 284444 | 284444 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色温6500K,校正后) | 600(色温6500K,校正后) | 600(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | |
水平视角( °) | 160 | 160 | 160 | |
垂直视角( °) | 140 | 140 | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/unit;W/㎡) | 360 ;450 | 360 ;450 | 360 ;450 |
平均功耗(W/unit;W/㎡) | 128;160 | 128;160 | 128;160 | |
供电要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
电源配置 | 双电源 | 单电源 | 单电源 | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 5100 | 5100 | 5100 | |
使用参数 | 寿命(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作温度范围(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作湿度范围(RH) | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | |
存储湿度范围(RH) | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 | 10-- 85%无结霜 |
六TWA-025OD/ TWA-025OS产品技术规格书
参数名称 | TWA-025OD(拼接墙用双电源) | TWA-025OS(拼接墙用单电源) | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 2.5 | 2.5 | |
模组分辨率(W×H) | 96×135 | 96×135 | |
模组尺寸(mm) | 240(W)×337.5(H)×10(D) | 240(W)×337.5(H)×10(D) | |
模组重量(Kg) | 0.71 | 0.71 | |
单元组成 | 单元模组组成(W×H) | 5×2 | 5×2 |
单元分辨率(W×H) | 480×270 | 480×270 | |
单元尺寸(mm) | 1200(W)×675(H)×99(D) | 1200(W)×675(H)×99(D) | |
单元面积(m 2 ) | 0.81 | 0.81 | |
常规重量(kg/unit;kg/㎡) | 26.2;32.4 | 24.5;30.3 | |
像素密度(pixel/㎡) | 160000 | 160000 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | 600(色温6500K,校正后) | 600(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | |
水平视角( °) | 160 | 160 | |
垂直视角( °) | 140 | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/unit;W/㎡) | 360 ;450 | 360 ;450 |
平均功耗(W/unit;W/㎡) | 128;160 | 128;160 | |
供电要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
电源配置 | 双电源 | 单电源 | |
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 5100 | 5100 | |
使用参数 | 寿命(hrs) | 50,000 | 50,000 |
工作温度范围(℃) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | |
工作湿度范围(RH) | 10 -- 80%无结霜 | 10 -- 80%无结霜 | |
存储湿度范围(RH) | 10 -- 85%无结霜 | 10 -- 85%无结霜 |
广东省深圳市龙华大浪颐丰华工业园1栋
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
491989800@qq.com
0755-29189559
深圳市大屏显示科技有限公司(大屏智显SBD)专项致力于LED大屏幕显示解决方案提供及技术支持,为系统集成商、企业及消费者提供优质具有竞争力的解决方案及服务。大屏智显SBDed显示屏包括LED地砖屏,LED窗帘屏,LED柔性屏,LED互动屏,LED圆柱屏,LED天幕屏,LED酒吧屏,LED演艺屏,户外LED屏,超薄led屏、LED广告屏、LED租赁屏、LED球型屏、LED酒店移动屏、LED异形屏等。